SunAndBed Alba
Descripción
Situado en Salou, en segunda línea de mar, en la calle Sol, el apartamento SunAndBed Alba ofrece 78 m² y capacidad para 6 personas. Dispone de 2 dormitorios, salón y un baño completamente renovado. La cocina es abierta al salón y está equipada con todo lo necesario. La decoración es moderna y acogedora. Entre las comodidades encontraréis aire acondicionado, televisión, lavadora, lavavajillas, etc.
Desde el salón podéis salir a vuestra terraza privada en la que encontráis otro salón y en acceso a la terraza que rodea el apartamento, con mobiliario de exterior, ideal para relajaros al aire libre.
Ver más
Disponibilidad
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 125 € | 2 125 € |
|||||
| 3 125 € | 4 125 € | 5 220 € | 6 220 € | 7 220 € | 8 250 € | 9 250 € |
| 10 220 € | 11 220 € | 12 220 € | 13 220 € | 14 125 € | 15 125 € | 16 125 € |
| 17 125 € | 18 125 € | 19 125 € | 20 125 € | 21 125 € | 22 220 € | 23 220 € |
| 24 190 € | 25 190 € | 26 190 € | 27 190 € | 28 190 € | 29 220 € | 30 220 € |
| 31 190 € |
||||||
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 125 € | 2 125 € | 3 125 € | 4 125 € | 5 125 € | 6 125 € |
|
| 7 125 € | 8 125 € | 9 125 € | 10 125 € | 11 125 € | 12 125 € | 13 125 € |
| 14 125 € | 15 125 € | 16 125 € | 17 125 € | 18 125 € | 19 125 € | 20 125 € |
| 21 125 € | 22 125 € | 23 125 € | 24 125 € | 25 125 € | 26 125 € | 27 125 € |
| 28 125 € | 29 125 € | 30 125 € |
||||
pasado
hoy
reservado
Características
Otras características
Aire acondicionado
Armarios
Ascensor
Cafetera
Calefaccoón
Cocina
Habitaciones familiares
Hervidor de agua
Lavadora
Lavavajillas
Microondas
Nevera
Para niños
Perchas
Permitimos mascotas
Plancha
Sábanas
Secador de pelo
Set bebé
Tendedero
Terraza
Toallas
TV
En el mapa
Listados similares
muy solicitado
Verificado
7 personas · 2 Dormitorios · 1 Baño
Desde 99 € /noche
4 personas · 2 Dormitorios · 1 Baño
Desde 89 € /noche



