SunAndBed Sol
Descripción
Situado en Salou, el apartamento Sunandbed Sol ofrece 68 m² y capacidad para 5 personas. Dispone de 2 dormitorios, salón y un baño completamente renovado. La cocina es amplia y está equipada con todo lo necesario para preparar vuestras comidas durante la estancia. La decoración es moderna y acogedora. Entre las comodidades encontraréis aire acondicionado, ventiladores en todas las estancias, televisión, lavadora, cuna y trona para familias con niños pequeños. El apartamento se encuentra en la planta baja, con acceso sin escalones tanto en la entrada como en el interior, y también hay ascensor disponible. Desde el salón podéis salir a vuestra terraza privada sin cubrir y al balcón, ideales para relajaros al aire libre.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 99 € | 2 99 € | 3 99 € | 4 99 € |
|||
| 5 99 € | 6 99 € | 7 99 € | 8 99 € | 9 99 € | 10 99 € | 11 99 € |
| 12 99 € | 13 99 € | 14 99 € | 15 99 € | 16 99 € | 17 99 € | 18 99 € |
| 19 99 € | 20 99 € | 21 99 € | 22 99 € | 23 99 € | 24 99 € | 25 99 € |
| 26 99 € | 27 99 € | 28 99 € | 29 99 € | 30 99 € | 31 99 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 99 € |
||||||
| 2 99 € | 3 99 € | 4 99 € | 5 99 € | 6 99 € | 7 99 € | 8 99 € |
| 9 99 € | 10 99 € | 11 99 € | 12 99 € | 13 99 € | 14 99 € | 15 99 € |
| 16 99 € | 17 99 € | 18 99 € | 19 99 € | 20 99 € | 21 99 € | 22 99 € |
| 23 99 € | 24 99 € | 25 99 € | 26 99 € | 27 99 € | 28 99 € | 29 99 € |
| 30 99 € |
||||||



